Capacidad de refrigeración: 3500 W Capacidad de calefacción: 3500 W Frigorías: 3010 fg Tipo de aire acondicionado: Split Lugares de colocación: De pared Tipo de climatización: Frío/Calor Eficiencia energética: A Tipos de panel de control: Electrónico Tipo de gas: R-410A Con función sueño: Sí Con temporizador: Sí Incluye control remoto: Sí
Ventilación
3 cuotas de: $ 357084 6 cuotas de: $ 191295
Aire acondicionado Split 3500W F/C SIAM SMS35H65EI
Hay stock
Acondicionador de aire Siam split 3500w f/c
$993.740
Hay stock
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Crédito. Saber más
×
1 Pago | $1.043.427 |
1 Pago | $993.740 |
1 cuota | $993.740 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.084 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.071.252 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.295 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.147.770 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $136.717 | $1.230.449 |
Cuota simple 12 12 cuotas de $109.560 CFT: CFT: % TNA: TNA: % | $1.314.718 |
Debito | $993.740 |
Debito | $993.740 |
Debito | $993.740 |
1 Pago | $993.740 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.084 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.071.252 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.295 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.147.770 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $136.717 | $1.230.449 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.560 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.314.718 |
1 Pago | $993.740 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $357.084 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.071.252 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.295 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.147.770 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $136.717 | $1.230.449 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $109.560 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.314.718 |
Debito | $993.740 |
1 Pago | $1.043.427 |
$993.740