INFORMACIÓN GENERAL Capacidad (lts.): 135 Dimensión Externa (mm):600x720x955 Peso neto/bruto (Kg):37/38 EQUIPAMIENTO Canasto: 1 Ruedas: 4 Puertas: 1 ESPECIFICACIONES Voltaje / Frecuencia: 220 V / 50 Hz Clase de eficiencia energética: A Rango de temperatura (°C): -18 / -22 COMPONENTES Refrigerante (libre cfc): R-600a Condensación: Estática Evaporador: Caño Cu Exterior gabinete: Prepintado Interior gabinete: Prepintado
Freezers
3 cuotas de: $ 275148 6 cuotas de: $ 147401
Freezer Inelro FIH130
Hay stock
Freezer Inelr0 FHI130 Capacidad: 135Lts. Dimensión(mm):600x720x955 Temperatura (°C): -18/-22
$765.716
Hay stock
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Crédito. Saber más
×
1 Pago | $804.002 |
1 Pago | $765.716 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $275.147 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $825.442 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $147.400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $884.402 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $105.346 | $948.110 |
Cuota simple 12 12 cuotas de $84.420 CFT: CFT: % TNA: TNA: % | $1.013.042 |
Debito | $765.716 |
Debito | $765.716 |
Debito | $765.716 |
1 Pago | $765.716 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $275.147 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $825.442 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $147.400 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $884.402 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $105.346 | $948.110 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $84.420 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.013.042 |
1 Pago | $765.716 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $275.147 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $825.442 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $147.400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $884.402 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $105.346 | $948.110 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $84.420 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.013.042 |
Debito | $765.716 |
1 Pago | $804.002 |
$765.716