INFORMACIÓN GENERAL Capacidad (lts.): 215 Dimensión Externa (mm):955x715x920 Peso neto/bruto (Kg):44,5/47 EQUIPAMIENTO Canasto: 1 Ruedas: SI Puertas: 1 ESPECIFICACIONES Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz Clase de eficiencia energética: A+ Rango de temperatura (°C): -18 /-22 COMPONENTES Refrigerante (libre cfc): R600a Condensación: estática Evaporador: Caño de Al. Exterior gabinete: Prepintado color Blanco Interior gabinete: Prepintado color Blanco
Freezers
3 cuotas de: $ 300035 6 cuotas de: $ 160733
Freezer Inelro FIH270
Hay stock
Freezer Inelro 270 litros.
$834.976
Hay stock
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Crédito. Saber más
×
1 Pago | $876.725 |
1 Pago | $834.976 |
1 cuota | $834.976 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $300.035 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $900.104 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $160.733 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $964.397 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $114.874 | $1.033.867 |
Cuota simple 12 12 cuotas de $92.056 CFT: CFT: % TNA: TNA: % | $1.104.673 |
Debito | $834.976 |
Debito | $834.976 |
Debito | $834.976 |
1 Pago | $834.976 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $300.035 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $900.104 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $160.733 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $964.397 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $114.874 | $1.033.867 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $92.056 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.104.673 |
1 Pago | $834.976 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $300.035 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $900.104 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $160.733 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $964.397 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $114.874 | $1.033.867 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $92.056 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.104.673 |
Debito | $834.976 |
1 Pago | $876.725 |
$834.976