Capacidad (lts.): 460 Dimensión Externa (mm):1665x725x955 Peso neto/bruto (Kg):74/75,5 EQUIPAMIENTO Canasto: 2 Ruedas: 4 Cerradura: – Puertas: 2 Reja de Piso: SI Tapón de desagote: SI ESPECIFICACIONES Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz Clase de eficiencia energética: A+ Rango de temperatura (grados centigrados): -18 /-22 COMPONENTES Refrigerante (libre cfc): R600a Condensación: estática Evaporador: Serpentina Caño de Aluminio Exterior gabinete: Prepintado Interior gabinete: Prepintado
Freezers
3 cuotas de: $ 474931 6 cuotas de: $ 254428
Freezer Inelro FIH550
Hay stock
Freezer Inelr0 fih550 Capacidad: 460 Litros Dimensión (mm): 1665 x 725 x 955 2 tapas
$1.321.700
Hay stock
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago. Saber más
×
1 Pago | $1.387.785 |
1 Pago | $1.321.700 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $474.931 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.424.793 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $254.427 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.526.564 |
Debito | $1.321.700 |
Debito | $1.321.700 |
Debito | $1.321.700 |
1 Pago | $1.321.700 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $474.931 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.424.793 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $254.427 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.526.564 |
1 Pago | $1.321.700 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $474.931 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.424.793 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $254.427 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.526.564 |
Debito | $1.321.700 |
1 Pago | $1.387.785 |
$1.321.700