Tecnología Es smart Conexión Wi-Fi - Ethernet - 2 USB - 3 HDMI Ancho x Profundidad x Altura 111.3 cm x 8.8 cm x 64.2 cm 2 parlantes de 16 W Resolución 4K Resolución máxima 3840 px - 2160 px Relación de aspecto 16:9 Relación de contraste 4000:1 Brillo 280 cd/m² Peso 9.5 kg Control remoto, Cable de alimentación Apps integradas Netflix, Youtube
Televisores 50"
12 cuotas de: $ 20792 18 cuotas de: $ 16373

Televisor PHILCO 50″ smart PLD50US9A1
Hay stock
Tecnología Es smart Conexión Wi-Fi - Ethernet - 2 USB - 3 HDMI Ancho x Profundidad x Altura 111.3 cm x 8.8 cm x 64.2 cm
$167.446

Por otros métodos de pago, comuníquese por Whatsapp.
Envío Gratuíto en zona de cobertura
Pago 100% Seguro
Hay stock
×
Tarjeta Naranja
1 Pago | $167.446 |
Mastercard
1 Pago | $175.818 |
Ahora 3 3 cuotas de $62.513 | $187.540 |
Ahora 6 6 cuotas de $34.606 | $207.633 |
9 Cuotas 9 cuotas de $31.443 | $282.984 |
Ahora 12 12 cuotas de $20.931 | $251.169 |
Ahora 18 18 cuotas de $16.559 | $298.054 |
Ahora 24 24 cuotas de $13.954 | $334.892 |
Mastercard Debit
Debito | $167.446 |
Maestro
Debito | $167.446 |
Visa Débito
Debito | $167.446 |
Visa
1 Pago | $175.818 |
Ahora 3 3 cuotas de $62.513 | $187.540 |
Ahora 6 6 cuotas de $34.606 | $207.633 |
9 Cuotas 9 cuotas de $31.443 | $282.984 |
Ahora 12 12 cuotas de $20.931 | $251.169 |
Ahora 18 18 cuotas de $16.559 | $298.054 |
Ahora 24 24 cuotas de $13.954 | $334.892 |
Cabal
1 Pago | $175.818 |
Ahora 3 3 cuotas de $62.513 | $187.540 |
Ahora 6 6 cuotas de $34.606 | $207.633 |
9 cuotas 9 cuotas de $31.443 | $282.984 |
Ahora 12 12 cuotas de $20.931 | $251.169 |
Ahora 18 18 cuotas de $16.559 | $298.054 |
Ahora 24 24 cuotas de $13.954 | $334.892 |
Cabal Débito
Debito | $167.446 |
American Express
1 Pago | $175.818 |
3 Cuotas 3 cuotas de $72.560 | $217.680 |
6 Cuotas 6 cuotas de $43.815 | $262.890 |
12 Cuotas 12 cuotas de $32.931 | $395.173 |