CARACTERISICAS Capacidad: 226 Litros Exterior en chapa de acero prepintada gris Aislación en poliuretano expandido de 40kg/m3 Tapa con burletes de PVC de cierre total, atoxico, no migratorio y anti hongos Canastos de alambre plastificado con frente plástico deslizables y desmontables Compartimiento Fast Freezing Espacio para generar hielo Crisper multiuso Clase energetica B Medidas: 62.5 x 65 x 150 cm (frente.profundo.alto) Peso: 55,5 Kg
Freezers
3 cuotas de: $ 342876 6 cuotas de: $ 183684
Freezer vertical Briket FV 6220
Hay stock
Freezer vertical Briket fv 6220 235l Capacidad: 226 Litros Canastos de alambre plastificado Exterior en chapa de acero
$954.200
Hay stock
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago. Saber más
×
1 Pago | $1.001.910 |
1 Pago | $954.200 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $342.876 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.028.628 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $183.684 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.102.101 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $131.277 | $1.181.490 |
Cuota simple 12 12 cuotas de $105.201 CFT: CFT: % TNA: TNA: % | $1.262.407 |
Debito | $954.200 |
Debito | $954.200 |
Debito | $954.200 |
1 Pago | $954.200 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $342.876 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.028.628 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $183.684 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.102.101 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $131.277 | $1.181.490 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $105.201 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.262.407 |
1 Pago | $954.200 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $342.876 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.028.628 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $183.684 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.102.101 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $131.277 | $1.181.490 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $105.201 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.262.407 |
Debito | $954.200 |
1 Pago | $1.001.910 |
$954.200