INFORMACIÓN GENERAL Capacidad (lts.): 390 Dimensión Externa (mm):625x620x1780 Peso neto/bruto (Kg):76/79 EQUIPAMIENTO Estantes ajustables: 4 Luz interior: 10W Puertas: 1 (panel 2 vidrios, exterior templado LOW-E ) ESPECIFICACIONES Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz Rango de temperatura (grados centigrados): 0 /+7 COMPONENTES Refrigerante (libre cfc): R-134a Condensación: Estática Evaporador: Roll Bond Ventilador evaporador: Tangencial Exterior gabinete: Electrozincado-Prepintado Interior gabinete: PAI
Exhibidoras
3 cuotas de: $ 507432 6 cuotas de: $ 271839
Exhibidora Vertical Inelro MT380
Hay stock
Exhibidora vertical MT380 Capacidad 390Lts reales. Dimensiónes:625x620x1780 Rango de temp.: 0º /+7º
$1.412.148
Hay stock
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Crédito. Saber más
×
1 Pago | $1.482.755 |
1 Pago | $1.412.148 |
1 cuota | $1.412.148 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $507.432 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.522.296 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $271.838 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.631.031 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $194.280 | $1.748.522 |
Cuota simple 12 12 cuotas de $155.689 CFT: CFT: % TNA: TNA: % | $1.868.272 |
Debito | $1.412.148 |
Debito | $1.412.148 |
Debito | $1.412.148 |
1 Pago | $1.412.148 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $507.432 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.522.296 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $271.838 CFT: CFT: % TNA: TNA: % TEA: TEA: % | $1.631.031 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $194.280 | $1.748.522 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $155.689 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.868.272 |
1 Pago | $1.412.148 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $507.432 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.522.296 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $271.838 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1.631.031 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $194.280 | $1.748.522 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $155.689 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.868.272 |
Debito | $1.412.148 |
1 Pago | $1.482.755 |
$1.412.148